Volume
FTTx Access Solutions| Parâmetro | Valor / Descrição |
|---|---|
| Capacidade de Splitter | 1:2 Desbalanceado (FBT ou PLC) + 1:8 (PLC Microsplitter) |
| Razões Disponíveis | 90/10 · 85/15 · 80/20 · 70/30 · 60/40 · Somente 1:8 |
| Conectores SC/APC | 10 portas com obturador (1× IN, 1× OUT 1:2, 8× OUT 1:8) |
| Proteção IP | IP54 (pó + umidade) |
| Material da Carcaça | Plástico industrial grau engenharia |
| Cor | RAL 9001 Branco ou RAL 7035 Cinza |
| Flamabilidade | UL94 V-0 (IEC 60695-11-10 / ASTM D635) |
| Dimensões (L × A × P) | 75 × 100 × 60 mm |
| Tipo (IN/OUT) | Total (dB) | Típica 1:2 (dB) | Máx 1:2 (dB) | Típica 1:18 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 90/10 | 21,54 | 0,65 | 0,73 | 9,72 + 10,13 |
| 70/30 | 16,51 | 1,95 | 2,22 | 5,29 + 10,13 |
| 60/40 | 15,32 | 2,40 | 2,73 | 4,24 + 10,13 |
| 1:8 | 10,50 | N/A | N/A | 10,13 |
| Código SAP | Descrição | Unidades |
|---|---|---|
| MINI-CDOE-CS-90/10 | Mini-CDOE Selada 1:2+1:8 — razão 90/10 | 13.954 |
| MINI-CDOE-CS-70/30 | Mini-CDOE Selada 1:2+1:8 — razão 70/30 | 22.717 |
| MINI-CDOE-CS-60/40 | Mini-CDOE Selada 1:2+1:8 — razão 60/40 | 13.479 |
| MINI-CDOE-CS-1:8 | Mini-CDOE Somente 1:8 (IN/OUT pré-conect.) | 246.529 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de Fibra | Monomodo SM G.657.A2, 9/125 µm |
| Capacidade | 12, 24, 36, 48, 72 e 144 fibras ópticas |
| Atenuação @ 1310 nm | ≤ 0,35 dB/km |
| Atenuação @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km |
| Atenuação @ 1625 nm | ≤ 0,23 dB/km |
| Dispersão Cromática @ 1550 | ≤ 18,0 ps/(nm·km) |
| Disp. PMD | ≤ 0,2 ps/√km |
| Estrutura | Multitubo frouxo, dry-core total |
| Tensão de Tração (Inst.) | ≥ 2.700 N (curto prazo) |
| Capa Extern | HDPE Preto ou LSZH (NR ou FR) |
| Faixa de Temperatura Oper. | −20°C a +70°C |
| Homologação | ANATEL (Certificado de Conformidade) |
CABO DROP ÓPTICO PRE-CON- BLI-A/B-AS80-G657A2-XXFO-TS-NR/RC
Grade editorial · Tipografia · Paleta de cores · Sistema de categorias